日本語 全ページpdfはこちら
中国語 全ページpdfはこちら 中文全页pdf 这里
各章ごとのPDFはこのページの下をご覧ください。
各章的PDF文件见本页底部。
English(excerpt)
・Preamble
・Appealing points
・Executive summary
*The English translation is only the above items.
==============================================
目 次 (日本語/日文) | ||
ご挨拶 | 4 | |
2022年建議の訴求点 | 6 | |
エグゼクティブ・サマリー | 8 | |
第1部 | 29 | |
中国経済と日本企業の現状 | ||
第1章 | 30 | |
中国経済と日本企業の現状 | ||
第2部 | 39 | |
共通課題・建議 | ||
第1章 | 40 | |
貿易 | ||
第2章 | 48 | |
投資 | ||
第3章 | 56 | |
競争法 | ||
第4章 | 62 | |
税務・会計 | ||
第5章 | 68 | |
労務 | ||
第6章 | 74 | |
知的財産権 | ||
第7章 | 88 | |
省エネ・環境 | ||
第8章 | 96 | |
技術標準・認証 | ||
第9章 | 102 | |
物流 | ||
第10章 | 108 | |
政府調達 | ||
第11章 | 116 | |
商工会組織 | ||
第3部 | 119 | |
各産業の現状・建議 | ||
第1章 | 120 | |
農林水産業・食品 | ||
第2章 | ||
鉱業・エネルギー | ||
1.石炭 | 126 | |
2.電力 | 132 | |
第3章 | ||
建設業 | ||
1.建設 | 140 | |
2.不動産 | 146 | |
第4章 | ||
製造業 | ||
1.繊維・アパレル | 150 | |
2.化学品 | 158 | |
3.医薬品 | 166 | |
4.医療機器・体外診断用医薬品 | 170 | |
5.化粧品 | 176 | |
6.セメント | 182 | |
7.鉄鋼 | 186 | |
8.家電 | 190 | |
9.事務機器 | 196 | |
10. 電子部品・デバイス | 202 | |
11.自動車 | 208 | |
第5章 | ||
情報通信業 | ||
1.情報通信 | 216 | |
2.ソフトウェア | 224 | |
3.コンテンツ | 232 | |
4.広告 | 240 | |
第6章 | ||
運輸業 | ||
1.海運 | 246 | |
2.空運 | 252 | |
第7章 | ||
流通・小売業 | ||
1.卸売業 | 260 | |
2.小売業 | 266 | |
第8章 | ||
金融・保険業 | ||
1.銀行 | 274 | |
2.生命保険 | 286 | |
3.損害保険 | 292 | |
4.証券 | 298 | |
第9章 | ||
観光・レジャー | ||
1.旅行 | 308 | |
2.ホテル | 316 | |
第10章 | 320 | |
高齢者関連サービス・産業 | ||
第4部 | 327 | |
各地域の現状・建議 | ||
第1章 | 328 | |
華北地域(北京市、天津市、山東省) | ||
第2章 | 350 | |
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省) | ||
第3章 | 374 | |
華南地域(広東省、福建省、海南省) | ||
第4章 | 380 | |
東北地域(瀋陽市、大連市) | ||
第5章 | 388 | |
中部地域(湖北省、湖南省、江西省、河南省) | ||
第6章 | 394 | |
西部地域(重慶市、四川省、陜西省) | ||
目 录 | ||
致辞 | 5 | |
2022年建议的诉求 | 7 | |
综合概要 | 9 | |
第1部 | 29 | |
中国经济与日本企业的现状 | ||
第1章 | 31 | |
中国经济与日本企业的现状 | ||
第2部 | 39 | |
共同问题及建议 | ||
第1章 | 41 | |
贸易 | ||
第2章 | 49 | |
投资 | ||
第3章 | 57 | |
竞争法 | ||
第4章 | 63 | |
税务及会计 | ||
第5章 | 69 | |
劳务 | ||
第6章 | 75 | |
知识产权 | ||
第7章 | 89 | |
节能及环保 | ||
第8章 | 97 | |
技术标准及认证 | ||
第9章 | 103 | |
物流 | ||
第10章 | 109 | |
政府采购 | ||
第11章 | 117 | |
商会组织 | ||
第3部 | 119 | |
各产业的现状及建议 | ||
第1章 | 121 | |
农林水产业及食品 | ||
第2章 | ||
矿业及能源 | ||
1.煤炭 | 127 | |
2.电力 | 133 | |
第3章 | ||
建筑业 | ||
1.建筑 | 141 | |
2.房地产 | 147 | |
第4章 | ||
制造业 | ||
1.纺织及服装 | 151 | |
2.化学品 | 159 | |
3.药品 | 167 | |
4.医疗器械及体外诊断试剂 | 171 | |
5.化妆品 | 177 | |
6.水泥 | 183 | |
7.钢铁 | 187 | |
8.家电 | 191 | |
9.办公设备 | 197 | |
10.电子零部件 | 203 | |
11.汽车 | 209 | |
第5章 | ||
信息通信业 | ||
1.信息通信 | 217 | |
2.软件 | 225 | |
3.文化创意产业 | 233 | |
4.广告 | 241 | |
第6章 | ||
运输业 | ||
1.海运 | 247 | |
2.空运 | 253 | |
第7章 | ||
流通及零售业 | ||
1.批发业 | 261 | |
2.零售业 | 267 | |
第8章 | ||
金融及保险业 | ||
1.银行 | 275 | |
2.人身保险 | 287 | |
3.财产保险 | 293 | |
4.证券 | 299 | |
第9章 | ||
观光及娱乐业 | ||
1.旅游 | 309 | |
2.酒店 | 317 | |
第10章 | 321 | |
养老服务和产业 | ||
第4部 | 327 | |
各地区的现状及建议 | ||
第1章 | 329 | |
华北地区( 北京市、 天津市、 山东省) | ||
第2章 | 351 | |
华东地区(上海市、江苏省、浙江省、安徽省) | ||
第3章 | 375 | |
华南地区(广东省、福建省、海南省) | ||
第4章 | 381 | |
东北地区(沈阳市、大连市) | ||
第5章 | 389 | |
中部地区(湖北省、湖南省、江西省、河南省) | ||
第6章 | 395 | |
西部地区(重庆市、四川省、陕西省) |